福彩3D往期开奖数据 · 每日实时更新 · 精准分析
第2024350期 | 开奖时间:21:15
试机号:9 2 6 | 和值:16 | 跨度:3
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 16 | 3 | 2:1 |
| 2024349 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024348 | 1 4 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 8 3 0 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024346 | 6 6 2 | 14 | 4 | 0:3 |
| 2024345 | 9 1 5 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024344 | 3 7 8 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024343 | 0 2 4 | 6 | 4 | 0:3 |
| 2024342 | 7 5 1 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024341 | 4 9 3 | 16 | 6 | 2:1 |
根据近50期3D历史开奖结果号码统计,本期号码呈现以下特征:大号区间活跃度提升,和值偏向中段区域,奇偶比以2:1为主流形态,建议关注中区号码组合。
彩票开奖结果完全随机,3D历史开奖结果号码仅供数据参考和娱乐分析。请广大彩民理性购彩,量力而行,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。本网站数据来源于官方公开信息,仅供查询参考。